FE & DSE Fee Structure for Academic Year 2026-27
| Sr. No. | Category | Open | EBC/OBC/EWS | SC | Girls / ST / NT / VJ / SBC | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 93,227 | 46,614 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Development Fee | 12,773 | 12,773 | 00 | 12,773 | 12,773 |
| 3 | University Fee | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 4 | Form Fee | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 5 | Student Activity Fee | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Total | 1,16,650/- | 70,037/- | 10,650/- | 23,423/- | 23,423/- | |
MCA Fee Structure for Academic Year 2026-27
| Sr. No. | Category | Open | EBC/OBC/EWS | SC | Girls / ST / NT / VJ / SBC | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 81,818 | 40,909 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Development Fee | 8,182 | 8,182 | 00 | 8,182 | 8,182 |
| 3 | University Fee | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total | 91,100/- | 50,191/- | 1,100/- | 9,282/- | 9,282/- | |
ME Fee Structure for Academic Year 2026-27
| Sr. No. | Category | Open | EBC/OBC/EWS | SC | Girls / ST / NT / VJ / SBC | TFWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 90,909 | 45,455 | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Development Fee | 9,091 | 9,091 | 00 | 9,091 | 9,091 |
| 3 | University Fee | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Form Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Total | 101,100/- | 55,646/- | 1,100/- | 10,191/- | 10,191/- | |
Caution Money Deposit: ₹25,000/-
- Refundable within ninety (90) days after completion of the course.
Provisional Admission Processing Charges
- Provisional Admission Processing Charges: ₹3,000/-
- The amount paid will be adjusted in the final admission fee.